Lleva los calcetines que llevarás normalmente con las zapatillas y mídete los pies por la tarde (se suelen hinchar a lo largo del día). Distribuye el peso por igual antes de medirlos.
Usa tus medidas y la siguiente tabla para determinar la talla de zapatillas.
Nota: la medida del talón a la punta (cm) será ligeramente más corta que la medida en CM que aparece en la caja de las zapatillas. Es algo que sabemos y que ya hemos tenido en cuenta.
LONGITUD DEL PIE (pulg.) | TALLA UE | TALLA REINO UNIDO E IRLANDA | TALLA EE. UU. |
---|---|---|---|
8 1/2 | 35.5 | 3 | 3.5 |
8 11/16 | 36 | 3.5 | 4 |
8 13/16 | 36.5 | 4 | 4.5 |
9 | 37.5 | 4.5 | 5 |
9 3/16 | 38 | 5 | 5.5 |
9 3/8 | 38.5 | 5.5 | 6 |
9 1/2 | 39 | 6 | 6.5 |
9 5/ 8 | 40 | 6 | 7 |
9 7/8 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
10 | 41 | 7 | 8 |
10 1/8 | 42 | 7.5 | 8.5 |
10 3/8 | 42.5 | 8 | 9 |
10 1/2 | 43 | 8.5 | 9.5 |
10 5/8 | 44 | 9 | 10 |
10 7/8 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
11 | 45 | 10 | 11 |
11 1/8 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
11 3/8 | 46 | 11 | 12 |
11 1/2 | 47 | 11.5 | 12.5 |
11 5/8 | 47.5 | 12 | 13 |
11 7/8 | 48 | 12.5 | 13.5 |
12 | 48.5 | 13 | 14 |
12 3/8 | 49.5 | 14 | 15 |
12 5/8 | 50.5 | 15 | 16 |
13 | 51.5 | 16 | 17 |
13 3/8 | 52.5 | 17 | 18 |
LONGITUD DEL PIE (centímetros) | TALLA UE | TALLA REINO UNIDO | TALLA EE. UU. |
---|---|---|---|
21.6 | 35.5 | 3 | 3.5 |
22 | 36 | 3.5 | 4 |
22.4 | 36.5 | 4 | 4.5 |
22.9 | 37.5 | 4.5 | 5 |
23.3 | 38 | 5 | 5.5 |
23.7 | 38.5 | 5.5 | 6 |
24.1 | 39 | 6 | 6.5 |
24.5 | 40 | 6 | 7 |
25 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
25.4 | 41 | 7 | 8 |
25.8 | 42 | 7.5 | 8.5 |
26.2 | 42.5 | 8 | 9 |
26.7 | 43 | 8.5 | 9.5 |
27.1 | 44 | 9 | 10 |
27.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
27.9 | 45 | 10 | 11 |
28.3 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
28.8 | 46 | 11 | 12 |
29.2 | 47 | 11.5 | 12.5 |
29.6 | 47.5 | 12 | 13 |
30 | 48 | 12.5 | 13.5 |
30.5 | 48.5 | 13 | 14 |
31.3 | 49.5 | 14 | 15 |
32.2 | 50.5 | 15 | 16 |
33 | 51.5 | 16 | 17 |
33.9 | 52.5 | 17 | 18 |
TU DISTANCIA DEL TALÓN A LA PUNTA (cm) | TALLA UE | TALLA REINO UNIDO | TALLA EE. UU. |
---|---|---|---|
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,4 | 36 | 3 | 5,5 |
22,9 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,3 | 37,5 | 4 | 6,5 |
23,7 | 38 | 4,5 | 7 |
24,1 | 38,5 | 5 | 7,5 |
24,5 | 39 | 5,5 | 8 |
25 | 40 | 6 | 8,5 |
25,4 | 40,5 | 6,5 | 9 |
25,8 | 41 | 7 | 9,5 |
26,2 | 42 | 7,5 | 10 |
26,7 | 42,5 | 8 | 10,5 |
27,1 | 43 | 8,5 | 11 |
27,5 | 44 | 9 | 11,5 |
27,9 | 44,5 | 9,5 | 12 |
LONGITUD DEL PIE (pulg.) | TALLA UE | TALLA REINO UNIDO E IRLANDA | TALLA EE. UU. |
---|---|---|---|
8 1/2 | 35.5 | 3 | 3.5 |
8 11/16 | 36 | 3.5 | 4 |
8 13/16 | 36.5 | 4 | 4.5 |
9 | 37.5 | 4.5 | 5 |
9 3/16 | 38 | 5 | 5.5 |
9 3/8 | 38.5 | 5.5 | 6 |
9 1/2 | 39 | 6 | 6.5 |
9 5/ 8 | 40 | 6 | 7 |
9 7/8 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
10 | 41 | 7 | 8 |
10 1/8 | 42 | 7.5 | 8.5 |
10 3/8 | 42.5 | 8 | 9 |
10 1/2 | 43 | 8.5 | 9.5 |
10 5/8 | 44 | 9 | 10 |
10 7/8 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
11 | 45 | 10 | 11 |
11 1/8 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
11 3/8 | 46 | 11 | 12 |
11 1/2 | 47 | 11.5 | 12.5 |
11 5/8 | 47.5 | 12 | 13 |
11 7/8 | 48 | 12.5 | 13.5 |
12 | 48.5 | 13 | 14 |
12 3/8 | 49.5 | 14 | 15 |
12 5/8 | 50.5 | 15 | 16 |
13 | 51.5 | 16 | 17 |
13 3/8 | 52.5 | 17 | 18 |
TALLA DE EE. UU. PARA NIÑO/A | TALLA DE REINO UNIDO | TALLA DE LA UE | TALLA EN CM | |
---|---|---|---|---|
1Y | 13.5 | 32 | 20 | |
1.5Y | 1 | 33 | 20.5 | |
2Y | 1.5 | 33.5 | 21 | |
2.5Y | 2 | 34 | 21.5 | |
3Y | 2.5 | 35 | 22 | |
3.5Y | 3 | 35.5 | 22.5 | |
4Y | 3.5 | 36 | 23 | |
4.5Y | 4 | 36.5 | 23.5 | |
5Y | 4.5 | 37.5 | 23.5 | |
5.5Y | 5 | 38 | 24 | |
6Y | 5.5 | 38.5 | 24 | |
6.5Y | 6 | 39 | 24.5 | |
7 | 6 | 40 | 25 | |
7.5Y | 6.5 | 40.5 | 25.5 | |
8Y | 7 | 41 | 26 | |
8.5Y | 7.5 | 42 | 26.5 | |
9Y | 8 | 42.5 | 27 | |
9.5Y | 8.5 | 43 | 27.5 | |
10Y | 9 | 44 | 28 | |
10.5Y | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
DISTANCIA DEL TALÓN A LA PUNTA (cm) | TALLAS UE PARA NIÑO/A | TALLAS UE PARA HOMBRE/MUJER | TALLAS REINO UNIDO PARA NIÑO/A | TALLAS REINO UNIDO PARA HOMBRE/MUJER |
---|---|---|---|---|
20,1 | 32 | — | 13,5 | — |
20,4 | 33 | — | 1 | — |
20,8 | 33,5 | — | 1,5 | — |
21,2 | 34 | — | 2 | — |
21,6 | 35 | — | 2,5 | — |
21,9 | 35,5 | — | 3 | — |
22,3 | 36 | M 36 | 3,5 | W 3 |
22,7 | 36,5 | M 36,5 | 4 | M 3,5 |
23,1 | 37,5 | M 37,5 | 4,5 | M 4 |
23,4 | 38 | M 38 | 5 | M 4,5 |
23,8 | 38,5 | H 38,5 / M 38,5 | 5,5 | H 5,5 / M 5 |
24,2 | 39 | H 39 / M 39 | 6 | H 6 / M 5,5 |
24,6 | 40 | H 40 / M 40 | 6 | H 6 / M 6 |
TALLA DE EE. UU. PARA NIÑO/A | TALLA DE REINO UNIDO | TALLA DE LA UE | TALLA EN CM | |
---|---|---|---|---|
0C | 0 | 15 | 6 | |
1C | 0.5 | 16 | 7 | |
1.5C | 1 | 16.5 | 7.5 | |
2C | 1.5 | 17 | 8 | |
2.5C | 2 | 18 | 8.5 | |
3C | 2.5 | 18.5 | 9 | |
3.5C | 3 | 19 | 9.5 | |
4C | 3.5 | 19.5 | 10 | |
4.5C | 4 | 20 | 10.5 | |
5C | 4.5 | 21 | 11 | |
5.5C | 5 | 21.5 | 11.5 | |
6C | 5.5 | 22 | 12 | |
6.5C | 6 | 22.5 | 12.5 | |
7C | 6.5 | 23.5 | 13 | |
7.5C | 7 | 24 | 13.5 | |
8C | 7.5 | 25 | 14 | |
8.5C | 8 | 25.5 | 14.5 | |
9C | 8.5 | 26 | 15 | |
9.5C | 9 | 26.5 | 15.5 | |
10C | 9.5 | 27 | 16 | |
10.5C | 10 | 27.5 | 16.5 | |
11C | 10.5 | 28 | 17 | |
11.5C | 11 | 28.5 | 17.5 | |
12C | 11.5 | 29.5 | 18 | |
12.5C | 12 | 30 | 18.5 | |
13C | 12.5 | 31 | 19 | |
13.5C | 13 | 31.5 | 19.5 |
Lleva los calcetines que llevarás normalmente con las zapatillas y mídete los pies por la tarde (se suelen hinchar a lo largo del día). Distribuye el peso por igual antes de medirlos.
Ponte de pie sobre una superficie firme con el talón contra la pared y un papel en blanco pegado al suelo y en ángulo recto contra la parte de la pared detrás del pie.
Dile a alguien que marque la distancia más larga de tu pie (denominada distancia de punta a talón) en el papel con un lápiz o bolígrafo, o hazlo tú si es necesario. Repite con el otro pie, ya que es posible que el pie izquierdo y el derecho tengan medidas distintas.
Usa una regla para medir la distancia de punta a talón marcada para cada pie.
¿Sigues sin saber qué talla pedir? No te preocupes. Los cambios son siempre muy sencillos.
En nuestro sitio web utilizamos cookies propias y de terceros para finalidades analíticas mediante el análisis del tráfico web, personalizar el contenido mediante sus preferencias, ofrecer funciones de redes sociales y mostrarle publicidad personalizada en base a un perfil elaborado a partir de sus hábitos de navegación. Para más información puedes consultar nuestra política de cookies AQUÍ. Puedes aceptar todas las cookies mediante el botón “Aceptar” o puedes aceptarlas de forma concreta, modificar su selección o rechazar su uso pulsando en “Configuración de Privacidad”.