Lleva los calcetines que llevarás normalmente con las zapatillas y mídete los pies por la tarde (se suelen hinchar a lo largo del día). Distribuye el peso por igual antes de medirlos.
Los modelos más anchos tienen más volumen y una plataforma más amplia; con aproximadamente una parte delantera 15mm más ancha y 8mm más profunda.
LONGITUD DEL PIE (centímetros) | LONGITUD DEL PIE (pulgadas) | TALLA UE | TALLA REINO UNIDO | TALLA EE. UU. (Predeterminado) |
---|---|---|---|---|
21.6 | 8 1/2 | 35 | 3 | 3 |
21.9 | 8 5/8 | 36 | 3.5 | 3.5 |
22.4 | 8 5/6 | 36.5 | 4 | 4 |
22.8 | 9 | 37 | 4.5 | 4.5 |
23.2 | 9 1/7 | 37.5 | 5 | 5 |
23.6 | 9 2/7 | 38 | 5.5 | 5.5 |
24.1 | 9 1/2 | 39 | 6 | 6 |
24.5 | 9 2/3 | 39.5 | 6.5 | 6.5 |
24.9 | 9 4/5 | 40 | 7 | 7 |
25.3 | 10 | 41 | 7.5 | 7.5 |
25.8 | 10 1/6 | 41.5 | 8 | 8 |
26.2 | 10 1/3 | 42 | 8.5 | 8.5 |
26.6 | 10 1/2 | 42.5 | 9 | 9 |
27.0 | 10 5/8 | 43 | 9.5 | 9.5 |
27.4 | 10 4/5 | 44 | 10 | 10 |
27.9 | 11 | 44.5 | 10.5 | 10.5 |
28.3 | 11 1/7 | 45 | 11 | 11 |
28.7 | 11 2/7 | 46 | 11.5 | 11.5 |
29.1 | 11 2/3 | 46.5 | 12 | 12 |
30.4 | 12 | 48 | 13 | 13 |
31.2 | 12 2/7 | 49 | 14 | 14 |
32.0 | 12 3/5 | 50 | 15 | 15 |
LONGITUD DEL PIE (centímetros) | LONGITUD DEL PIE (pulgadas) | TALLA UE | TALLA REINO UNIDO | TALLA EE. UU. (Predeterminado) |
---|---|---|---|---|
21.6 | 8 1/2 | 35 | 3 | 5 |
21.9 | 8 5/8 | 36 | 3.5 | 5.5 |
22.4 | 8 5/6 | 36.5 | 4 | 6 |
22.8 | 9 | 37 | 4.5 | 6.5 |
23.2 | 9 1/7 | 37.5 | 5 | 7 |
23.6 | 9 2/7 | 38 | 5.5 | 7.5 |
24.1 | 9 1/2 | 39 | 6 | 8 |
24.5 | 9 2/3 | 39.5 | 6.5 | 8.5 |
24.9 | 9 4/5 | 40 | 7 | 9 |
25.3 | 10 | 41 | 7.5 | 9.5 |
25.8 | 10 1/6 | 41.5 | 8 | 10 |
26.2 | 10 1/3 | 42 | 8.5 | 10.5 |
26.6 | 10 1/2 | 42.5 | 9 | 11 |
27.0 | 10 5/8 | 43 | 9.5 | 11.5 |
27.4 | 10 4/5 | 44 | 10 | 12 |
27.9 | 11 | 44.5 | 10.5 | 12.5 |
28.3 | 11 1/7 | 45 | 11 | 13 |
28.7 | 11 2/7 | 46 | 11.5 | 13.5 |
29.1 | 11 2/3 | 46.5 | 12 | 14 |
30.4 | 12 | 48 | 13 | 15 |
31.2 | 12 2/7 | 49 | 14 | 16 |
32.0 | 12 3/5 | 50 | 15 | 17 |
TALLA EE. UU. (Predeterminado) | TALLA UK | TALLA NUMÉRICA | LONGITUD DEL PIE (centímetros) |
---|---|---|---|
10.5 | 10 | 27 | 17.3 |
11 | 10.5 | 28 | 17.7 |
11.5 | 11 | 28.5 | 18.2 |
12 | 11.5 | 29 | 18.6 |
12.5 | 12 | 30 | 19.0 |
13 | 12.5 | 31 | 19.4 |
13.5 | 13 | 31.5 | 19.8 |
1 | 13.5 | 32 | 20.3 |
1.5 | 1 | 33 | 20.7 |
2 | 1.5 | 33.5 | 21.1 |
2.5 | 2 | 34 | 21.5 |
3 | 2.5 | 35 | 22 |
3.5 | 3 | 35.5 | 22.4 |
4 | 3.5 | 36 | 22.8 |
Lleva los calcetines que llevarás normalmente con las zapatillas y mídete los pies por la tarde (se suelen hinchar a lo largo del día). Distribuye el peso por igual antes de medirlos.
Ponte de pie sobre una superficie firme con el talón contra la pared y un papel en blanco pegado al suelo y en ángulo recto contra la parte de la pared detrás del pie.
Dile a alguien que marque la distancia más larga de tu pie (denominada distancia de punta a talón) en el papel con un lápiz o bolígrafo, o hazlo tú si es necesario. Repite con el otro pie, ya que es posible que el pie izquierdo y el derecho tengan medidas distintas.
Usa una regla para medir la distancia de punta a talón marcada para cada pie.
¿Sigues sin saber qué talla pedir? No te preocupes. Los cambios son siempre muy sencillos.
En nuestro sitio web utilizamos cookies propias y de terceros para finalidades analíticas mediante el análisis del tráfico web, personalizar el contenido mediante sus preferencias, ofrecer funciones de redes sociales y mostrarle publicidad personalizada en base a un perfil elaborado a partir de sus hábitos de navegación. Para más información puedes consultar nuestra política de cookies AQUÍ. Puedes aceptar todas las cookies mediante el botón “Aceptar” o puedes aceptarlas de forma concreta, modificar su selección o rechazar su uso pulsando en “Configuración de Privacidad”.